AVALIK TEAVE
VALLAVALITSUSE PALGAD seisuga 01.04.2013.a
| Struktuuriüksuse nimi | Ametikoha nimi | Eesnimi | Perekonnanimi | Koormus | Põhipalk |
| Vallavalitsus | Vallavanem | Jüri | Linde | 1 | 1190 |
| Vallasekretär | Maire | Käärid | 1 | 1042 | |
| Finantsala peaspetsialist | Merle | Olesk | 1 | 1042 | |
| Personali- ja finantstegevuse spetsialist | Pärje | Raev | 1 | 890 | |
| Majanduse haldus | Planeerimis- ja arendusspetsialist | Eda | Kesküla | 0,8 | 834 |
| Ehitus- ja majandusspetsialist | Toomas | Oll | 1 | 924 | |
| Sotsiaalse kaitse haldus | Sotsiaaltöö peaspetsialist | Aili | Ansper | 1 | 1042 |
Palgaandmed aastate viisi
2012 - vallavalitsus
ja vallavolikogu
![]()
2011 - vallavalitsus
ja vallavolikogu
![]()
2010 - vallavalitsus
ja vallavolikogu
![]()
2009 - vallavalitsus
ja vallavolikogu
![]()
2008 - vallavalitsus
ja vallavolikogu
![]()
Pöide vallavolikogu ja Pöide vallavalitsuse liikmete
majanduslike huvide deklaratsioonide väljavõtted 2009 - 2011
„Pöide valla töötajate ja teenistujate palgakorralduse alused” 2003 - 2011